KRYSTYNA OLSZEWSKA -CITKO :
przyjęcia pacjentów | wizyty domowe | |
pn | 8.00-14.00 | 14.00-15.35 |
wt | 8.00-14.00 | 14.00-15.35 |
śr | 13.00-18.00 | 10.25-13.00 |
czw | 13.00-18.00 | 10.25-13.00 |
pt | 8.00-14.00 | 14.00-15.35 |
KATARZYNA WYCECH-PRZYWOŹNA :
przyjęcia pacjentów | wizyty domowe | |
pn | 12.00-18.00 | 10.25-12.00 |
wt | 8.00-14.00 | 14.00-15.35 |
śr | 8.00-14.00 | 14.00-15.35 |
czw | 8.00-14.00 | 14.00-15.35 |
pt | 8.00-14.00 | 14.00-15.35 |
PIOTR SZKOŁA :
przyjęcia pacjentów | wizyty domowe | |
pn | 8.00-14.00 | 14.00-15.35 |
wt | 13.00-18.00 | 10.25-13.00 |
śr | 8.00-14.00 | 14.00-15.35 |
czw | 8.00-14.00 | 14.00-15.35 |
pt | 13.00-18.00 | 10.25-13.00 |
MARLENA MUZYK OSIKOWICZ:
wg grafiku na dany miesiąc (szczegółowe informacje dostępne w rejestracji)